產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category池田屋推出ADC品牌電阻率測(cè)試腔——12708型。該產(chǎn)品為帶恒溫槽的屏蔽箱,與靜電計(jì)等測(cè)量?jī)x器配合使用,用于測(cè)量絕緣材料等樣品的體積電阻率和表面電阻率,具備常溫至200℃的連續(xù)溫度控制功能,適用于不同溫度條件下的材料電阻特性研究。
一、產(chǎn)品概述
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 電阻率測(cè)試腔 |
| 型號(hào) | 12708 |
| 價(jià)格 | 1,044,000日元(不含稅)/ 1,148,400日元(含稅) |
| 適用樣品 | 片狀絕緣材料等 |
| 恒溫槽功能 | 溫度連續(xù)可變(常溫至200℃) |
二、工作環(huán)境與存儲(chǔ)環(huán)境
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 使用環(huán)境溫度 | +5℃至+35℃ |
| 使用環(huán)境濕度 | 80%RH以下(無(wú)結(jié)露) |
| 存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -20℃至+60℃ |
| 存儲(chǔ)環(huán)境濕度 | 80%RH以下(無(wú)結(jié)露) |
三、溫度控制規(guī)格
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 設(shè)定溫度范圍 | 常溫+20℃至+200℃ |
| 溫度上升時(shí)間 | 最大1小時(shí)(從環(huán)境溫度升至+200℃電極表面溫度) |
| 溫度調(diào)節(jié)幅度 | 0.3℃ |
四、恒溫槽附屬功能
| 功能 | 說(shuō)明 |
|---|---|
| 風(fēng)速可調(diào) | 可調(diào)節(jié)恒溫槽內(nèi)風(fēng)速 |
| 溫度檢測(cè)端子 | 用于監(jiān)測(cè)槽內(nèi)溫度 |
| 精算時(shí)間計(jì) | 記錄溫度穩(wěn)定時(shí)間 |
| 外部報(bào)警端子 | 連接外部報(bào)警設(shè)備 |
| 溫度過(guò)升防止 | 防止溫度異常升高 |
五、絕緣電阻
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 主電極-對(duì)電極、保護(hù)電極 | 1×101?Ω以上 |
| 主電極-接地(+23℃±3℃) | 1×101?Ω以上 |
| 主電極-接地(+200℃) | 1×1011Ω以上 |
| 接地-對(duì)電極、保護(hù)電極 | 1×10?Ω以上 |
| 保護(hù)電極-對(duì)電極 | 1×10?Ω以上 |
六、耐壓
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 對(duì)電極-對(duì)電極 | DC 1000V以上 |
| 對(duì)電極-保護(hù)電極 | DC 1000V |
| 保護(hù)電極-主電極 | DC 1000V |
七、電極尺寸
| 電極 | 尺寸 |
|---|---|
| 主電極 | φ50mm |
| 保護(hù)電極 | 內(nèi)徑φ70mm |
| 對(duì)電極 | 外徑φ110mm |
八、連接端子
| 端子 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 輸入端子 | 三軸連接器 |
| VS端子 | 安全插座(香蕉端子) |
| GND端子 | 安全插座(香蕉端子) |
九、恒溫槽內(nèi)部尺寸
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 內(nèi)部尺寸 | 約220mm(寬)×280mm(高)×250mm(深) |
十、電源與功耗
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 電源 | AC 100V |
| 電源頻率 | 50Hz/60Hz |
| 功耗 | 900VA以下 |
十一、物理規(guī)格
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 約300mm(寬)×435mm(高)×540mm(深) |
| 質(zhì)量 | 約26kg |
十二、連接電纜(需單獨(dú)購(gòu)買(mǎi))
與靜電計(jì)的連接電纜:
| 終端 | 8252 | 5350 | 5450 | 5451 |
|---|---|---|---|---|
| 輸入 | A01009 | A01009 | A01239+CC015003 / CC010004 | A01009 |
| 電壓施加 | A01044 | — | CC010005 | CC010005 |
| 互鎖 | MI-03 | — | MI-03 | MI-03 |
電纜型號(hào)說(shuō)明:
| 型號(hào) | 說(shuō)明 |
|---|---|
| A01009 | 輸入電纜(TRIAX-TRIAX) |
| A01239 | 輸入電纜(高壓三軸-三軸) |
| CC015003 | 連接連接器(S.TRIAXP-高壓TRIAXJ) |
| CC010004 | 輸入電纜(S.TRIAX-高壓三軸電纜,用于連接5450) |
| A01044 | 輸入輸出電纜(安全插頭,5350/8252標(biāo)準(zhǔn)附件) |
| CC010005 | 輸出電纜(安全-安全紅,5450/5451標(biāo)準(zhǔn)附件) |
| MI-03 | 輸入電纜(BNC-鱷魚(yú)夾) |
十三、主要特點(diǎn)
寬溫度范圍:設(shè)定溫度范圍從常溫+20℃至+200℃,可滿(mǎn)足不同溫度條件下的材料電阻特性測(cè)試需求。
高絕緣性能:常溫下主電極-對(duì)電極、保護(hù)電極絕緣電阻達(dá)1×101?Ω以上,200℃高溫下仍保持1×1011Ω以上。
溫度控制精度:溫度調(diào)節(jié)幅度為0.3℃,確保測(cè)試條件的穩(wěn)定性。
風(fēng)速可調(diào):恒溫槽配備風(fēng)速調(diào)節(jié)功能,可根據(jù)測(cè)試需求調(diào)整槽內(nèi)氣流。
安全保護(hù):配備溫度過(guò)升防止功能及外部報(bào)警端子,保障設(shè)備與測(cè)試安全。
體積電阻與表面電阻測(cè)量:支持兩種測(cè)量模式切換。
十四、兼容的ADC測(cè)量?jī)x器
8252 數(shù)字靜電計(jì)
5350 數(shù)字靜電計(jì)
5450 數(shù)字超高阻表
5451 數(shù)字超高阻表
十五、典型應(yīng)用場(chǎng)景
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 具體用途 |
|---|---|
| 絕緣材料研究 | 塑料、橡膠、薄膜等材料在不同溫度下的電阻特性研究 |
| 電子材料評(píng)估 | 高溫條件下絕緣材料的電氣性能評(píng)估 |
| 質(zhì)量控制 | 絕緣材料出廠前的溫度特性檢測(cè) |
| 研發(fā)實(shí)驗(yàn) | 新材料在寬溫度范圍內(nèi)的電阻率特性分析 |
| 學(xué)術(shù)研究 | 高分子材料、陶瓷材料等的電阻溫度特性研究 |
十六、使用注意事項(xiàng)
連接電纜需根據(jù)所使用的靜電計(jì)型號(hào)進(jìn)行選擇
使用說(shuō)明書(shū)需填寫(xiě)表格后下載
確保電源電壓為AC 100V,頻率50Hz/60Hz
安裝環(huán)境需滿(mǎn)足使用環(huán)境溫度與濕度要求
設(shè)備重量約26kg,需確保安裝臺(tái)面承重足夠
溫度上升至200℃約需1小時(shí),請(qǐng)預(yù)留充分的預(yù)熱時(shí)間
十七、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)總結(jié)
| 特點(diǎn) | 優(yōu)勢(shì) |
|---|---|
| 常溫至200℃連續(xù)控溫 | 滿(mǎn)足不同溫度條件下的材料測(cè)試需求 |
| 溫度調(diào)節(jié)幅度0.3℃ | 確保測(cè)試條件的穩(wěn)定性與重復(fù)性 |
| 高溫下絕緣性能優(yōu)異 | 200℃時(shí)主電極-接地仍保持1×1011Ω以上 |
| 風(fēng)速可調(diào) | 可根據(jù)測(cè)試需求調(diào)整恒溫槽內(nèi)氣流 |
| 安全保護(hù) | 溫度過(guò)升防止及外部報(bào)警端子保障安全 |
池田屋表示,ADC 12708電阻率測(cè)試腔作為帶恒溫槽的電阻率測(cè)量專(zhuān)用配件,憑借其常溫至200℃的寬溫度控制范圍、優(yōu)異的絕緣性能以及風(fēng)速可調(diào)等設(shè)計(jì),可滿(mǎn)足絕緣材料在不同溫度條件下的體積電阻率與表面電阻率測(cè)量需求。
電話(huà)
微信掃一掃