產品分類
Product Category池田屋推出南國柔性軟管工業(Nankoku Flexible Hose Industry)品牌NK-7810 Super 10泵接頭軟管。該產品采用非焊接法蘭組件與獨特的雙層波紋管設計,接液部件采用SUS316L不銹鋼材質,確保高耐久性,適用于泵等設備的減振及熱膨脹吸收等應用場景。
一、產品概述
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 產品名稱 | Super 10 泵接頭軟管 |
| 型號 | NK-7810 |
| 品牌 | 南國柔性軟管工業 |
| 適用管材 | 專用雙層波紋管 |
| 口徑范圍 | 50A~300A |
| 法蘭標準 | JIS 10K / 20K(其他標準可咨詢) |
| 適用流體 | 水、油、空氣、蒸汽 |
| 工作溫度 | 10~80℃ |
| 工作壓力 | 1.0MPa / 2.0MPa |
二、產品材料
| 部件 | 材質 |
|---|---|
| 雙層波紋管 | SUS304 / SUS316L |
| 法蘭 | 碳鋼 / 不銹鋼 |
| 固定件 | SS400 / SUS304 |
| 拉桿 | SS400 / SUS304 |
| 緩沖材料 | 硬質聚氨酯 |
| 墊圈 | SPCC / SUS304 |
| 調節螺母 | SS400 / SUS304 |
三、雙層波紋管尺寸(最大工作壓力1.0MPa,室溫)
| 公稱直徑(A) | 內徑(mm) | 波峰高度(mm) | 節距(mm) | 板厚(mm)外層/內層 | 波數 | 全長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 59.5 | 6.5 | 6.5 | 0.25 / 0.25 | 18 | 150 |
| 65 | 75.0 | 6.5 | 7.0 | 0.25 / 0.25 | 16 | 150 |
| 80 | 88.0 | 7.5 | 7.0 | 0.3 / 0.3 | 16 | 150 |
| 100 | 113.0 | 7.5 | 7.0 | 0.3 / 0.3 | 12 | 150 |
| 125 | 138.0 | 9.5 | 9.0 | 0.4 / 0.4 | 12 | 150 |
| 150 | 163.5 | 9.5 | 8.5 | 0.4 / 0.4 | 12 | 150 |
| 200 | 214.7 | 13.0 | 12.5 | 0.5 / 0.5 | 12 | 200 |
| 250 | 265.8 | 13.0 | 12.5 | 0.5 / 0.5 | 12 | 200 |
| 300 | 316.9 | 13.0 | 12.5 | 0.5 / 0.5 | 12 | 200 |
*扭轉無法吸收。
四、核心特點
雙層波紋管結構:采用獨特的雙層波紋管設計,具有更高的耐久性和疲勞壽命,適用于泵出口等振動頻繁的工況。
高耐久性材質:接液部件采用SUS316L不銹鋼材質,具有優異的耐腐蝕性能。
非焊接法蘭組件:采用非焊接法蘭安裝結構,簡化安裝和維護。
減振與熱膨脹吸收:專為泵等設備的振動抑制和熱膨脹吸收而設計。
多種壓力等級:支持1.0MPa和2.0MPa兩種壓力等級,適應不同工況需求。
寬口徑覆蓋:口徑范圍50A至300A,覆蓋中大型管道系統。
五、典型應用場景
| 應用領域 | 具體用途 |
|---|---|
| 泵系統 | 泵出口振動抑制 |
| 管道系統 | 熱膨脹吸收 |
| 工業設備 | 設備連接減振 |
| 工廠管線 | 管道柔性連接 |
六、使用注意事項
工作溫度范圍10~80℃,超出此范圍需另行咨詢
扭轉無法吸收,安裝時需注意扭轉方向
適用流體僅限不會腐蝕不銹鋼的流體
更高壓力或特殊規格需咨詢廠家
池田屋表示,南國柔性軟管工業NK-7810 Super 10泵接頭軟管憑借雙層波紋管結構、SUS316L高耐久性材質及非焊接法蘭設計,可滿足泵等設備的減振及熱膨脹吸收需求。
電話
微信掃一掃